Price
| Model | 9PD | 12PD |
|---|---|---|
| Part Number | 900756 | 900757 |
| Maximum Diameter | 18” | 24” |
| Minimum Hydraulic Flow | 7 GPM | 8 GPM |
| Maximum Hydraulic Flow | 14 GPM | 17 GPM |
| Maximum Continuous psi | 3,500 psi | 3,500 psi |
| Output Shaft Option | 2” Hex | 2” Hex |
| Options | ||
| Auger Bit9” | ||
| Auger Bit 12” | ||
| Auger Bit 15” | ||
| Auger Bit 18” | ||
| Auger Bit 24” | ||
| Factory Installed Couplers |